FPV / ARVN / APCIO / Sport Club do Porto
1ª PCR de OPTIMISTS / ZONA NORTE
06 e 07 de Março de 2010
CLASSIFICAÇÕES PROVISÓRIAS APÓS INQUIRIÇÕES
SERIES SUMMARY
Pl. Sail Skipper ID From Boat 1 2 Total
1 2525 Francisca Pinho 14455 SCP A 1 5 6
2 2484 Afonso Macedo 14902 YCP A 2 4 6
3 2454 Catarina Pereira 16609 CVVC A 6 2 8
4 2539 Diogo Costa 14188 CVA A 8 1 9
5 2493 Ricardo Guedes 13723 SCP A 3 8 11
6 2520 David Petiz 15177 CNLeça A 5 6 11
7 2513 Francisco Maia 16475 CVA A 4 9 13
8 2220 António Falcão 16427 CVA A 15 3 18
9 2475 Pedro Brito 14874 CVCN A 14 12 26
10 1730 Mafalda Pires de Lima 19035 CVA Iniciado 22 7 29
11 2438 Afonso Reis 14257 CVVC A 16 13 29
12 2383 Gonçalo Hipólito 16785 SCP A 10 21 31
13 2359 João Oliveira 16743 CVA B 12 20 32
14 2404 António Amaral 15631 ANGE A 23 10 33
15 2399 José Cunha 16265 CNLeça A 7 28 35
16 2041 Afonso Menezes 15487 SCP A 13 22 35
17 2389 Duarte Cruz 15733 CVVC A 20 15 35
18 2477 Pedro Castro 16765 SCA A 19,5 16 35,5
19 2241 Pedro Costa 13482 CVA A 25 11 36
20 2527 Rui Oliveira 16426 CVA A 17 19 36
21 2315 Gabriela Pereira 16409 SCP A 11 30 41
22 2415 Bruno Pinheiro 16780 ANGE A 21 24 45
23 2501 Gonçalo Ribeirinho 19192 SCP Iniciado 32 14 46
24 2316 Lourenço Cardoso 14896 CVA A 29 17 46
25 2463 João Tinoco 15411 SCP A 9 40 49
26 2380 Simão Coruche 15732 CVVC A 31 27 58
27 2208 Filipe Ramalho 18823 CVA B 41 18 59
28 2461 Tiago Teixeira 16059 SCA A 27 34 61
29 2511 Miguel Santos 15514 CVCN A 33 29 62
30 2243 Ana Catarino 15402 SCP A 18 45 63
31 2181 Maria Costa 13483 CVA A 36 32 68
32 2381 Gonçalo Freitas 14274 CVCN A 30 41 71
33 2376 Pedro Cunha 15234 NADO A 50 23 73
34 2322 Patrícia Bastos 16170 SCP A 42 31 73
35 2131 Marília Moura Silva 15512 CVCN B 38 37 75
36 2344 Henrique Frutuoso 16897 SCP B 40 36 76
37 2350 Ana Filipa Mariz 15486 CNLeça A 37 39 76
38 2483 Pedro Alves 16517 SCP A 24 53 77
39 2367 Carlos Neves 16268 CNLeça A 52 25 77
40 2431 Ana Luísa Carvalho 14483 ANGE A 35 44 79
41 2284 Tiago Eira 15020 CVVC A 45 35 80
42 2240 Afonso Maia 16476 CVA B 34 52 86
43 2403 Afonso Luz 18684 CVCN Iniciado 56 38 94
44 2432 Francisco Marques 16382 YCP A 46 50 96
45 2481 Francisco Garcia 15686 YCP A 26 71 97
46 2486 Diana Machado 18962 CVVC B 49 49 98
47 2251 Manuel Calão 14871 Sharpie Club A 44 56 100
48 2503 Mafalda Paquete 16907 SCP A 43 58 101
49 2409 Filipe Giesteira 16474 CNPovoense A 54 47 101
50 2109 João Afonso Lau 18529 ANGE B 47 54 101
51 2425 Catarina Pinho 15507 CVCN B 59 43 102
52 2276 José Moura 15526 CNLeça A 53 51 104
53 2096 Gonçalo Ramalho 18822 CVA B 61 46 107
54 1999 Francisco Aguiar 16152 CVA B 48 59 107
55 2313 Pedro Leite 18678 SCP Iniciado 60 48 108
56 2324 Edgar Simões 18716 CVVC B 78 33 111
57 2057 Miguel Rothes 18564 CVA Iniciado 39 74 113
58 2485 Rodrigo Pinto 19167 CVA Iniciado 51 62 113
59 2363 João Coutinho 15613 SCA A 57 57 114
60 1968 André Graça 16779 ANGE B 79 42 121
61 2244 Alexandre Morais 16640 CVCN B 66 60 126
62 2094 Luís Pires 16738 CVCN B 55 73 128
63 2366 Sofia Beco 16267 CNLeça A 103\RAF 26 129
64 2426 Nuno Duarte 13989 CMCoimbra A 28 103\DSQ 131
65 2428 Marta Melo 13401 CVA Iniciado 62 69 131
66 2314 Beatriz Faneca 18715 CVVC B 64 68 132
67 2441 Maria Margarida Cunha 16746 CNPovoense B 70 64 134
68 2502 Bárbara Novo 18632 CVCN B 81 55 136
69 2504 Maria Sabino 15510 CVCN Iniciado 74 63 137
70 2500 Francisca Machado 18420 SCP B 73 66 139
71 2317 Sofia Carvalho 19550 SCP Iniciado 71 70 141
72 2000 Carlota Andrade 15248 NADO B 68 75 143
73 2171 Patrícia Silva 19291 CMCoimbra Iniciado 65 81 146
74 2492 Carolina Peres 18960 CVA Iniciado 67 79 146
75 2331 Bruno Abelho 18555 ANGE B 63 84 147
76 1909 Francisco Sardo 17148 CVCN B 82 65 147
77 2028 José Costa 16313 SCA Iniciado 80 67 147
78 2122 Rui Torres 19193 SCP Iniciado 58 92 150
79 1663 Diogo Monteiro 15630 ANGE B 91 61 152
80 2479 Joana Martins 16575 SCA Iniciado 76 77 153
81 2229 Miguel Figueiredo 16381 YCP B 83 72 155
82 2465 Francisco Santos 18476 SCA B 75 80 155
83 1775 Diogo Henriques 15743 CVA B 72 87 159
84 2112 Inês Teixeira 17022 SCA Iniciado 85 76 161
85 1841 Catarina Lapa 15236 NADO B 69 93 162
86 1986 Rita Silva 19881 SCP Iniciado 84 78 162
87 2358 Mariana Nunes 13367 CVCN B 77 90 167
88 1978 Manuel Coutinho 16269 SCA Iniciado 88 82 170
89 1176 António Ferreira 19914 CNPovoense Iniciado 86 85 171
90 2152 Afonso Sobral 16315 SCA Iniciado 87 86 173
91 1774 Manuel Figueiras 18693 CNLeça Iniciado 89 88 177
92 1796 Rui Borges 19274 NADO Iniciado 90 91 181
93 2487 Helena Simões 18717 CVVC B 103\DNF 83 186
94 2036 João Peixoto 18605 CNPovoense Iniciado 103\DNF 89 192
95 177 André Barbosa 18949 CNLeça Iniciado 92 103\DNF 195
96 2074 Rita Marques 18464 YCP Iniciado 103\DNF 103\DNF 206T
97 1430 Nuno Azevedo 18419 CNLeça Iniciado 103\DNF 103\DNF 206T
98 2462 João Silva 15077 SCA A 103\DNF 103\DNF 206T
99 2027 Vasco Andrade 18968 CVVC Iniciado 103\DNF 103\DNF 206T
100 200 Tiago Rodrigues 18948 CNLeça Iniciado 103\DNF 103\DNF 206T
101 133 Manuel Godinho 19230 SCP Iniciado 103\DNF 103\DNF 206T
102 2507 Henrique Aguiar 15614 SCA Iniciado 103\DNF 103\DNF 206T

R.C.Chair: José Luís Gomes
Jury Chair: Manuel Soares
7 Mar, '10, 11:15
St. Pete Scorer