| Pl | Sail | Skipper | ID | From | Sg | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2481 | Francisco Garcia | 15686 | YCP | B | (60\DNF) | 1 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 27 |
| 2 | 2300 | Frederico Lacerda | 17046 | CNCascais | B | 2 | 17 | 5 | 4 | 12 | 2 | (60\DNF) | 42 |
| 3 | 2237 | Rui Oliveira | 16426 | CVA | B | 1 | 7 | 9 | 3 | 15 | (23) | 13 | 48 |
| 4 | 2359 | Francisco Oliveira | 16151 | CVA | B | 3 | 3 | 2 | 21 | (34) | 18 | 3 | 50 |
| 5 | 2270 | João Pedro Westwood | 15893 | CNCascais | B | 13 | 11 | 19 | (60\DSQ) | 9 | 1 | 4 | 57 |
| 6 | 2468 | Gil Martins | 17095 | CNCascais | B | 17 | 14 | (60\DNF) | 12 | 8 | 6 | 5 | 62 |
| 7 | 2283 | Sofia Beco | 17053 | CNLeça | B | (60\DNF) | 12 | 4 | 22 | 7 | 7 | 14 | 66 |
| 8 | 2463 | João Tinoco | 15411 | SCP | B | (60\DNF) | 20 | 13 | 23 | 1 | 3 | 8 | 68 |
| 9 | 2431 | Ana Luísa Carvalho | 14483 | ANGE | B | 6 | 15 | 3 | 24 | 11 | (25) | 9 | 68 |
| 10 | 2132 | Mikael Coimbra | 17051 | CNCascais | B | (60\DNF) | 18 | 14 | 10 | 4 | 14 | 12 | 72 |
| 11 | 2243 | Ana Catarino | 15402 | SCP | B | 9 | 6 | 15 | 11 | 16 | 16 | (27) | 73 |
| 12 | 2483 | Pedro Alves | 16517 | SCP | B | 4 | 25 | 1 | 9 | (33) | 30 | 10 | 79 |
| 13 | 2338 | Patrícia Bastos | 16170 | SCP | B | (60\DNF) | 2 | 6 | 16 | 25 | 9 | 21 | 79 |
| 14 | 2415 | Bruno Pinheiro | 16780 | ANGE | B | 5 | (39) | 18 | 1 | 23 | 22 | 11 | 80 |
| 15 | 2477 | Pedro Castro | 16756 | SCA | B | (60\DNF) | 10 | 10 | 15 | 2 | 17 | 31 | 85 |
| 16 | 2485 | João Pedro Ramalho | 15979 | CVA | B | (60\DNF) | 13 | 31 | 5 | 26 | 13 | 7 | 95 |
| 17 | 2479 | Rita Rovira | 16574 | SCA | B | (60\DNF) | 8 | 28 | 17 | 17 | 15 | 16 | 101 |
| 18 | 2454 | Catarina Pereira | 16609 | CVVC | B | (60\DNF) | 27 | 11 | 2 | 14 | 32 | 17 | 103 |
| 19 | 2220 | António Falcão | 16427 | CVA | B | 18 | 9 | 27 | (33) | 24 | 19 | 6 | 103 |
| 20 | 2383 | Gonçalo Hipólito | 16785 | SCP | B | 8 | (26) | 25 | 18 | 13 | 20 | 22 | 106 |
| 21 | 2366 | Rita Beco | 16267 | CNLeça | B | 16 | 19 | 41 | (60\DNF) | 3 | 10 | 19 | 108 |
| 22 | 2272 | Francisco Pina | 17045 | CNCascais | B | (60\DNF) | 5 | 23 | 29 | 5 | 26 | 29 | 117 |
| 23 | 2334 | Matilde Guiomar | 17049 | CNCascais | B | 11 | 21 | 29 | 14 | 30 | (31) | 20 | 125 |
| 24 | 2131 | Marília Silva | 15512 | CVCN | B | 7 | 38 | 17 | 6 | 21 | (42) | 37 | 126 |
| 25 | 236 | Raquel Oliveira | 18953 | CVVC | B | 14 | 36 | (60\DNF) | 19 | 29 | 12 | 18 | 128 |
| 26 | 2206 | João Coutinho | 15613 | SCA | B | 15 | 31 | 20 | 26 | 19 | 28 | (40) | 139 |
| 27 | 2201 | Diogo Lopes | 16158 | SCA | B | (60\DNF) | 16 | 12 | 20 | 60\OCS | 11 | 24 | 143 |
| 28 | 2373 | Mafalda Paquete | 16907 | SCP | B | (60\DNF) | 43 | 8 | 30 | 10 | 33 | 26 | 150 |
| 29 | 2055 | Maria Marinho | 16424 | CVA | B | 10 | (54) | 16 | 13 | 42 | 39 | 30 | 150 |
| 30 | 2461 | Tiago Teixeira | 16059 | SCA | B | (60\DNF) | 44 | 60\DNF | 27 | 18 | 8 | 2 | 159 |
| 31 | 2185 | Francisco Marques | 16382 | YCP | B | (60\DNF) | 4 | 40 | 31 | 27 | 29 | 32 | 163 |
| 32 | 2152 | Pedro Carvalho | 14481 | SCA | B | (60\DNF) | 60\DSQ | 42 | 8 | 31 | 4 | 23 | 168 |
| 33 | 2344 | Henrique Frutuoso | 16897 | SCP | B | (60\DNF) | 33 | 32 | 28 | 28 | 35 | 25 | 181 |
| 34 | 1842 | Miguel Santos | 15514 | CVCN | B | (60\DNF) | 60\RAF | 21 | 35 | 20 | 27 | 34 | 197 |
| 35 | 2244 | Alexandre Morais | 16440 | CVCN | B | 12 | (53) | 37 | 32 | 40 | 40 | 38 | 199 |
| 36 | 2324 | Edgar Simões | 18716 | CVVC | B | (60\DNF) | 29 | 24 | 60\DNF | 32 | 37 | 35 | 217 |
| 37 | 2163 | Carlos Neves | 16268 | CNLeça | B | (60\DNF) | 24 | 60\DNF | 25 | 60\DSQ | 21 | 39 | 229 |
| 38 | 2121 | João Castro Silva | 15077 | SCA | B | (60\DNF) | 23 | 60\DNF | 60\DNF | 22 | 34 | 36 | 235 |
| 39 | 1999 | Francisco Aguiar | 16152 | CVA | B | (60\DNF) | 45 | 60\DNF | 60\DNF | 35 | 24 | 15 | 239 |
| 40 | 264 | Diana Machado | 18962 | CVVC | B | (60\DNF) | 47 | 36 | 60\DNF | 41 | 36 | 28 | 248 |
| 41 | 1841 | Catarina Valente Lapa | 15236 | NADO | B | (60\DNF) | 40 | 38 | 36 | 45 | 48 | 43 | 250 |
| 42 | 2229 | Miguel Figueiredo | 16381 | YCP | B | (60\DNF) | 30 | 43 | 60\DNF | 39 | 45 | 45 | 262 |
| 43 | 2113 | João Oliveira | 16743 | CVA | B | (60\DNF) | 28 | 60\DNF | 60\DNF | 38 | 47 | 33 | 266 |
| 44 | 2000 | Carlota Andrade | 15248 | NADO | B | (60\DNF) | 42 | 30 | 60\DNF | 48 | 44 | 44 | 268 |
| 45 | 1000 | Mariana Nunes | 13367 | CVCN | B | (60\DNF) | 52 | 34 | 34 | 46 | 43 | 60\DNF | 269 |
| 46 | 2314 | Beatriz Faneca | 18715 | CVVC | B | (60\DNF) | 34 | 60\DNF | 60\DNF | 47 | 41 | 42 | 284 |
| 47 | 2109 | João Afonso Lau | 18529 | ANGE | B | (60\DNF) | 49 | 60\DNF | 60\DNF | 36 | 38 | 41 | 284 |
| 48 | 2487 | Helena Simões | 18717 | CVVC | B | (60\DNF) | 37 | 26 | 60\DNF | 50 | 60\DNF | 60\DNF | 293 |
| 49 | 2208 | Filipe Ramalho | 18823 | CVA | B | (60\DNF) | 35 | 22 | 60\DNF | 60\DNF | 60\DNF | 60\DNF | 297 |
| 50 | 2057 | Afonso Maia | 16476 | CVA | B | (60\DNF) | 22 | 60\DNF | 60\DNF | 37 | 60\DNF | 60\DNF | 299 |
| 51 | 2465 | Francisco Santos | 18476 | CMCoimbra | B | (60\DNF) | 32 | 60\DNF | 60\DNF | 44 | 49 | 60\DNF | 305 |
| 52 | 1909 | Francisco Sardo | 17148 | CVCN | B | (60\DNF) | 51 | 39 | 60\DNF | 49 | 46 | 60\DNF | 305 |
| 53 | 2094 | Luís Pires | 16738 | CVCN | B | (60\DNF) | 41 | 60\DNF | 60\DNF | 43 | 50 | 60\DNF | 314 |
| 54 | 1887 | Inês Alves | 18499 | CVA | B | (60\DNF) | 48 | 33 | 60\DNF | 60\DNF | 60\DNF | 60\DNF | 321 |
| 55 | 2096 | Gonçalo Ramalho | 18822 | CVA | B | (60\DNF) | 46 | 35 | 60\DNF | 60\DNF | 60\DNF | 60\DNF | 321 |
| 56 | 2022 | Bruno Teixeira | 16060 | SCA | B | (60\DNF) | 50 | 60\DNF | 60\DNF | 60\DNF | 60\DNF | 60\DNF | 350 |
| 57 | 2122 | Francisca Machado | 15652 | SCP | B | (60\DNF) | 60\DNF | 60\DNF | 60\DNF | 60\DNF | 60\DNF | 60\DNF | 360T |
| 58 | 2473 | Ana Luísa Magalhães | 16596 | SCP | B | (60\DNF) | 60\DNF | 60\DNF | 60\DNF | 60\DNF | 60\DNF | 60\DNF | 360T |
| 59 | 2227 | Bárbara Novo | 18632 | CVCN | B | (60\DNF) | 60\DNF | 60\DNF | 60\DNF | 60\DNF | 60\DNF | 60\DNF | 360T |
R.C.Chair: José Luís Gomes
Jury Chair: João Carneiro
3 Mai, '09, 21:03
St. Pete Scorer