ARVN / APCIO / Sport Club do Porto
3ª PCR da Classe Optimist / Zona Norte
01 a 03 de Maio de 2009
Classificações após Inquirições
A Class Series SummarySubgroup A
Pl Sail Skipper ID From Sg Tot 1 2 3 5 6 7 8 9 10
1 2539 João Pestana 13484 CVA A 11 1 3 2 1 1 (13) (8) 1 2
2 2400 Gonçalo Pinho 12876 SCP A 20 4 1 1 3 (25) 1 (31) 7 3
3 2493 Ricardo Guedes 13723 SCP A 26 (25) 4 5 9 (10) 2 1 4 1
4 2363 Pedro Neto 14230 SCP A 27 2 2 (52\RAF) 2 2 5 (34) 10 4
5 2282 António Freitas da Silva 15554 CNCascais A 32 3 5 6 5 5 (23) 6 2 (19)
6 2360 David Petiz 15177 CNLeça A 37 (8) 7 4 4 (8) 6 7 3 6
7 2405 Margarida Paixão 14974 CNCascais A 58 9 8 9 10 7 8 (17) (11) 7
8 2394 Gonçalo Mateus 14616 SAD A 60 16 6 3 (29) 3 7 9 16 (23)
9 2432 Gonçalo Fonseca 16184 YCP A 73 7 9 12 11 13 (20) (25) 13 8
10 2444 Pedro Cruz 13910 CNCascais A 77 (31) 14 8 6 15 9 5 20 (31)
11 2345 Francisca Pinho 14455 SCP A 81 10 12 15 7 (35) 15 13 9 (52\DSQ)
12 2484 Afonso Macedo 14902 YCP A 91 (22) 10 16 12 9 16 16 12 (17)
13 2311 Francisco Menezes 15030 CNLeça A 93 13 (38) 28 19 4 (29) 3 5 21
14 2390 Filipa Farias 15226 SAD A 93 18 11 10 (22) 21 4 15 14 (32)
15 2411 Rodrigo Simas 15897 CNCascais A 94 14 13 7 21 19 10 (52\OCS) (52\OCS) 10
16 1959 Nuno Gonçalves 15322 CVVC A 95 6 (52\DNF) 11 (31) 6 21 14 24 13
17 2403 Nuno Monteiro 14234 CVCN A 101 11 (52\DNF) (52\DNF) 8 14 3 52\BFD 8 5
18 2503 Marta Paquete 16408 SCP A 106 5 28 14 20 11 (31) (38) 17 11
19 2428 Francisco Melo 14182 CVA A 111 12 22 (52\DNF) 14 16 14 (26) 21 12
20 2240 Manuel Bruschy 13089 CVA A 113 20 15 22 13 (37) 19 (27) 15 9
21 2332 Miguel Cruz 15894 CNCascais A 132 21 16 25 25 18 (26) 21 6 (41)
22 2385 Francisco Fernandinho 15233 NADO A 135 17 30 (52\DNF) 16 12 11 19 30 (52\DSQ)
23 2155 João Sá Couto 15888 YCP A 139 19 23 18 (32) (26) 18 20 19 22
24 2462 Miguel Castro e Silva 14349 SCA A 141 15 20 13 23 20 30 (41) (31) 20
25 2466 Diogo Pereira 16258 CNCascais A 146 32 21 20 15 31 25 2 (34) (44)
26 1730 Maria Fonseca e Costa 13483 CVA A 163 24 24 19 (33) 22 17 28 (41) 29
27 2488 Martim Afonso de Mello 15473 CNCascais A 174 27 25 26 38 (43) 12 10 36 (40)
28 2241 Pedro Fonseca e Costa 13482 CVA A 183 (52\DNF) 19 21 34 (42) 35 33 25 16
29 2404 António Amaral 15631 ANGE A 191 40 29 23 40 17 24 (52\BFD) 18 (43)
30 2426 Nuno Duarte 13989 CMCoimbra A 194 34 35 (52\DNF) (52\DNF) 36 22 30 23 14
31 2438 Afonso Reis 14257 CVVC A 200 23 18 (52\DNF) 17 30 (52\DNF) 22 38 52\DNF
32 2399 José Cunha 16265 CNLeça A 206 39 37 (52\DNF) 30 (52\DNF) 28 4 42 26
33 2315 Gabriela Pereira 16409 SCP A 206 (37) 31 (52\DNF) 27 28 37 24 29 30
34 2500 André Machado 13494 SCP A 207 35 26 27 35 27 (52\RAF) 42 (45) 15
35 2475 Pedro Brito 14874 CVCN A 216 38 41 (52\DNF) 41 24 34 12 26 (45)
36 1870 Catarina Teles 15485 CNLeça A 225 (52\DNF) (52\DNF) 52\DNF 26 29 39 32 22 25
37 2416 Francisco Natal 15633 ANGE A 225 (52\DNF) 27 24 43 33 (52\DNF) 35 35 28
38 2041 Afonso Menezes 15487 SCP A 227 26 32 (52\DNF) 24 (52\DNF) 27 44 37 37
39 2181 Diogo Fonseca e Costa 14188 CVA A 227 30 34 (52\DNF) 28 38 (40) 37 27 33
40 2284 Manuel Tiago Eira 15020 CVVC A 229 36 36 (52\DNF) (44) 23 38 39 39 18
41 233 Jorge Coruche 15732 CVVC A 242 29 33 (52\DNF) (45) 34 36 43 43 24
42 2389 Duarte Cruz 15733 CVVC A 244 (52\DNF) (52\DNF) 52\DNF 52\DNF 32 33 11 28 36
43 2413 Francisco Maia 16475 CVA A 249 33 39 (52\DNF) 36 (52\DNF) 52\DNF 18 33 38
44 2350 Ana Filipa Mariz 15486 CNLeça A 261 (52\DNF) (52\DNF) 52\DNF 18 41 32 52\OCS 32 34
45 2460 Tomás Martins 16630 SAD A 294 (52\DNF) 17 17 (52\DNF) 52\DNF 52\DNF 52\DNF 52\DNF 52\DNF
46 2316 Lourenço Lopes Cardoso 14896 CVA A 294 (52\DNF) (52\DNF) 52\DNF 39 40 41 36 40 46
47 2322 Miguel Bastos 16171 SCP A 299 (52\DNF) (52\DNF) 52\DNF 37 52\DNF 52\DNF 23 44 39
48 2376 Pedro Cunha 15234 NADO A 319 (52\DNF) (52\DNF) 52\DNF 46 52\DNF 52\DNF 29 46 42
49 2251 Bernardo Cálão 14871 CVCN A 320 (52\DNF) (52\DNF) 52\DNF 42 52\DNF 52\DNF 40 47 35
50 2381 Gonçalo Freitas 14274 CVCN A 322 (52\DNF) (52\DNF) 52\DNF 52\DNS 39 52\DNF 52\BFD 48 27
51 2384 Carolina Mira 16643 SAD A 328 28 40 (52\DNF) (52\DNF) 52\DNF 52\DNF 52\DNF 52\DNF 52\DNF

R.C.Chair: José Luís Gomes
Jury Chair: João Carneiro
3 Mai, '09, 20:24
St. Pete Scorer